Få solparkene bygd
En møteplass for dem som bygger solparker, dem som vil investere i dem, og bedrifter som vil kjøpe strømmen på langsiktige avtaler (PPA). Vi hjelper dere å finne hverandre. Avtalene gjør dere direkte.
Laster …
En møteplass for dem som bygger solparker, dem som vil investere i dem, og bedrifter som vil kjøpe strømmen på langsiktige avtaler (PPA). Vi hjelper dere å finne hverandre. Avtalene gjør dere direkte.
Laster …
Har dere solparker som trenger en kraftkjøper eller kapital for å bli bygd? Meld inn prosjektet, så viser vi det fram for kjøpere og investorer.
Fond, pensjonsselskaper og energiselskaper som vil investere i norsk solkraft, enten i utvikling, klart til bygging eller i drift.
Bedrifter som vil sikre seg forutsigbar pris og fornybar strøm med en langsiktig avtale direkte med en solpark.
| Anlegg | Status | Eier | Fylke | Prisområde | Effekt | Produksjon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seval skog solkraftverk Energeia · Gjøvik Prisområde NO1 | Konsesjon gitt | Energeia | Innlandet | NO1 | 46 MW | ca. 54 GWh/år | |
| Fyresdal solkraftverk Solgrid · Fyresdal Prisområde NO2 | Konsesjon gitt | Solgrid | Telemark | NO2 | 12 MW | ca. 15 GWh/år | |
| Nesse solkraftverk Endra · Sveio Prisområde NO2 | Under bygging | Endra | Vestland | NO2 | 10 MW | ca. 11 GWh/år | |
| Birkeland solkraftverk Å Energi · Birkenes Prisområde NO2 | Konsesjon gitt | Å Energi | Agder | NO2 | 10 MW | ca. 11 GWh/år | |
| Ørje solkraftverk Solgrid · Marker Prisområde NO1 | Konsesjon gitt | Solgrid | Østfold | NO1 | 9,9 MW | ca. 15 GWh/år | |
| Bergshei solkraftverk Solkraft Sør · Kristiansand Prisområde NO2 | Godkjent av kommunen | Solkraft Sør | Agder | NO2 | 9,9 MW | ca. 14 GWh/år | |
| Fossum solkraftverk Fossum Sol 1 · Skien Prisområde NO2 | Konsesjon gitt | Fossum Sol 1 | Telemark | NO2 | 7,5 MW | ca. 8,5 GWh/år | |
| Nordvi solkraftverk Solgrid · Stange Prisområde NO1 | Konsesjon gitt | Solgrid | Innlandet | NO1 | 7 MW | ca. 8,2 GWh/år | |
| Kile solkraftverk Innlandet Fornybar · Sør-Fron Prisområde NO1 | Under bygging | Innlandet Fornybar | Innlandet | NO1 | 6,6 MW | ca. 7 GWh/år | |
| Magnormoen solkraftverk Differ Energy · Eidskog Prisområde NO1 | Under bygging | Differ Energy | Innlandet | NO1 | 5,6 MW | ca. 7,5 GWh/år | |
| Grasmo solkraftverk Differ Energy · Eidskog Prisområde NO1 | Under bygging | Differ Energy | Innlandet | NO1 | 5,6 MW | ca. 7,5 GWh/år | |
| Revehei solkraftverk Solkraft Sør · Lindesnes Prisområde NO2 | Konsesjon gitt | Solkraft Sør | Agder | NO2 | 1,6 MW | ca. 1,8 GWh/år | |
| Grindermoen næringsområde, solkraftverk Prisområde NO1 | Godkjent av kommunen | – | Innlandet | NO1 | – | – |
Effekt er MW fra NVE eller kommunen. Produksjon er forventet årsproduksjon oppgitt i konsesjonssaken. Prisområdet er beregnet ut fra parkens plassering og NVEs grenser for budområdene. Takanlegg er ikke med.
En PPA (Power Purchase Agreement) er en langsiktig avtale om kjøp av strøm fra et bestemt kraftverk. Kjøperen får en forutsigbar pris og fornybar strøm, ofte med opprinnelsesgarantier.
For den som bygger, gir avtalen sikre inntekter i mange år. Det gjør det lettere å få finansiering, og ofte er det dette som avgjør om en solpark blir bygd.
Avtalen kan være fysisk (strømmen leveres til kjøperen) eller finansiell (partene gjør opp prisforskjellen mot markedet). Pris, varighet og volum avtales mellom partene.
Markedsplassen drives av SJ Sol AS for at flere solparker skal bli bygd. Alle prosjekter behandles likt, uansett hvem som eier eller skal bygge dem. Anleggene i listen er hentet fra offentlige registre. At et anlegg står der, betyr ikke at eieren søker kjøper eller investor, med mindre det er merket.