Solkraftverk i Norge
Et solkraftverk er et stort solcelleanlegg som leverer strøm til nettet. Her er solkraftverkene på minst 1 MW som er i drift og under bygging i Norge, de største som planlegges, og hvor mye solkraft som produseres.
Ny på feltet? Les hva en solpark er og hvordan den bygges.
Solkraftverk i drift
| Anlegg | Status | Eier | Kommune | Effekt |
|---|---|---|---|---|
| Furuseth solkraftverk I drift · Stor-Elvdal | I drift | Solgrid | Stor-Elvdal, Innlandet | 7 MW |
| Måna solkraftverk I drift · Alvdal | I drift | Innlandet Fornybar | Alvdal, Innlandet | 6 MW |
| Engene solkraftverk I drift · Larvik | I drift | Greenstat og Skagerak Kraft | Larvik, Vestfold | 4,4 MW |
| HIM solkraftverk I drift · Vindafjord | I drift | Endra | Vindafjord, Rogaland | 2,6 MW |
| Vikersund solkraftverk I drift · Modum | I drift | Hydropower | Modum, Buskerud | 2,3 MW |
| Buer solkraftverk I drift · Sarpsborg | I drift | Buer Solkraftverk | Sarpsborg, Østfold | 1,6 MW |
Solkraftverk under bygging
| Anlegg | Status | Eier | Kommune | Effekt |
|---|---|---|---|---|
| Nesse solkraftverk Under bygging · Sveio | Under bygging | Endra | Sveio, Vestland | 10 MW |
| Kile solkraftverk Under bygging · Sør-Fron | Under bygging | Innlandet Fornybar | Sør-Fron, Innlandet | 6,6 MW |
| Magnormoen solkraftverk Under bygging · Eidskog | Under bygging | Differ Energy | Eidskog, Innlandet | 5,6 MW |
| Grasmo solkraftverk Under bygging · Eidskog | Under bygging | Differ Energy | Eidskog, Innlandet | 5,6 MW |
De største planlagte solkraftverkene
| Anlegg | Status | Eier | Kommune | Effekt |
|---|---|---|---|---|
| Domma solkraftverk Under planlegging · Grue | Under planlegging | Landinfra Energy | Grue, Innlandet | 265 MW |
| Øystadmarka solkraftverk Under planlegging · Søndre Land | Under planlegging | Energeia | Søndre Land, Innlandet | 200 MW |
| Hensåsen solkraftverk Under planlegging · Rakkestad | Under planlegging | Landinfra Energy | Rakkestad, Østfold | 187 MW |
| Demmeåsen solkraftverk Under planlegging · Halden | Under planlegging | Landinfra Energy | Halden, Østfold | 166 MW |
| Kværnesmoa solkraftverk Under planlegging · Rendalen | Under planlegging | Helios Magnora Sol | Rendalen, Innlandet | 126 MW |
| Vang solkraftverk Under planlegging · Løten | Under planlegging | Innlandet Fornybar | Løten, Innlandet | 120 MW |
| Slettefjellet solkraftverk Under planlegging · Rakkestad | Under planlegging | Landinfra Energy | Rakkestad, Østfold | 101 MW |
| Berlifoss solkraftverk Under planlegging · Nissedal | Under planlegging | Å Energi | Nissedal, Telemark | 101 MW |
| Tranmyra agrivoltaiske solkraftverk Under planlegging · Ringsaker | Under planlegging | Energeia | Ringsaker, Innlandet | 97 MW |
| Ålamoen solkraftverk Under planlegging · Hjartdal | Under planlegging | Energeia | Hjartdal, Telemark | 86 MW |
Hvor mye solkraft produseres i Norge?
Ifølge SSB ble det levert 348 GWh solkraft til strømnettet i 2025, rundt 0,2 prosent av all strømproduksjon i Norge. NVE hadde registrert 32 172 solcelleanlegg per 31. oktober 2024, men de fleste er små anlegg på tak.
Tallene fra nettet tar bare med strømmen som leveres ut. Strøm som brukes der den produseres, kommer ikke med, så den samlede produksjonen er noe høyere.
Solparker.no tar med bakkemonterte anlegg på minst 1 MW. Takanlegg er ikke med i tallene på denne siden. Se mer statistikk.